top of page
Domaines
COMPÉTENCES ET DOMAINES DE MESURE
Désignation | sur site | en labo |
|---|---|---|
Bague filetée conique - métrique - gaz - UN | X | |
Bague lisse | X | |
Barre sinus | X | |
Bras de mesure polyarticulé | X | |
Broche étalon | X | X |
Butée micrométrique | X | X |
Cale d'épaisseur | X | X |
Cale étalon | X | |
Cale étalon d'angle | X | |
Caméra | X | |
Circomètre | X | X |
Clinomètre | X | X |
Désignation | sur site | en labo |
|---|---|---|
Balance | X | X |
Masse étalon | X |
Désignation | sur site | en labo |
|---|---|---|
Duromètre Shore 00 - A - D | X | X |
Duromètre Vickers | X | |
Duromètre Brinell | X | |
Duromètre Rockwell B - C | X | |
Etalon de dureté | X |
Désignation | sur site | en labo |
|---|---|---|
Clé et tournevis dynamométrique | X | X |
Couplemètre | X |
Désignation | sur site | en labo |
|---|---|---|
Chaîne de mesure de température | X | X |
Enceinte climatique | X | |
Enregistreur de température | X | X |
Etuve | X | |
Four | X | |
Pyromètre optique | X | X |
Sonde de température | X | X |
Thermocouple | X | X |
Thermomètre | X | X |
Thermomètre à infrarouge | X | X |
Désignation | sur site | en labo |
|---|---|---|
Hygromètre | X | X |
Sonde d'hygrométrie | X | X |
Thermo - hygromètre | X | X |
bottom of page
